Bursa-Büyükçekmece İDO Seferleri 2022
2022 Bursa-Büyükçekmece İDO Seferleri güncel Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları tarifesidir.
Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Bursa-Büyükçekmece İDO Seferleri (Bursa’dan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG araçlı vapur bulunmamaktadır.
Bursa-Büyükçekmece arası İDO seferleri 2 saat 20 Dakika sürmektedir.
BURSA – BÜYÜKÇEKMECE İDO SEFERLERİ | ||||
MART | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış |
1 Mart 2022 Salı | ||||
2 Mart 2022 Çarşamba | ||||
3 Mart 2022 Perşembe | ||||
4 Mart 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
5 Mart 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
6 Mart 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
7 Mart 2022 Pazartesi | ||||
8 Mart 2022 Salı | ||||
9 Mart 2022 Çarşamba | ||||
10 Mart 2022 Perşembe | ||||
11 Mart 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
12 Mart 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
13 Mart 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
14 Mart 2022 Pazartesi | ||||
15 Mart 2022 Salı | ||||
16 Mart 2022 Çarşamba | ||||
17 Mart 2022 Perşembe | ||||
18 Mart 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
19 Mart 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
20 Mart 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
21 Mart 2022 Pazartesi | ||||
22 Mart 2022 Salı | ||||
23 Mart 2022 Çarşamba | ||||
24 Mart 2022 Perşembe | ||||
25 Mart 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
26 Mart 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
27 Mart 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
28 Mart 2022 Pazartesi | ||||
29 Mart 2022 Salı | ||||
30 Mart 2022 Çarşamba | ||||
31 Mart 2022 Perşembe | ||||
NİSAN | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış |
1 Nisan 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
2 Nisan 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
3 Nisan 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
4 Nisan 2022 Pazartesi | ||||
5 Nisan 2022 Salı | ||||
6 Nisan 2022 Çarşamba | ||||
7 Nisan 2022 Perşembe | ||||
8 Nisan 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
9 Nisan 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
10 Nisan 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
11 Nisan 2022 Pazartesi | ||||
12 Nisan 2022 Salı | ||||
13 Nisan 2022 Çarşamba | ||||
14 Nisan 2022 Perşembe | ||||
15 Nisan 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
16 Nisan 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
17 Nisan 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
18 Nisan 2022 Pazartesi | ||||
19 Nisan 2022 Salı | ||||
20 Nisan 2022 Çarşamba | ||||
21 Nisan 2022 Perşembe | ||||
22 Nisan 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
23 Nisan 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
24 Nisan 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
25 Nisan 2022 Pazartesi | ||||
26 Nisan 2022 Salı | ||||
27 Nisan 2022 Çarşamba | ||||
28 Nisan 2022 Perşembe | ||||
29 Nisan 2022 Cuma | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
30 Nisan 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
MAYIS | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış |
1 Mayıs 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17:30 | 19:50 |
2 Mayıs 2022 Pazartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
3 Mayıs 2022 Salı | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
4 Mayıs 2022 Çarşamba | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
5 Mayıs 2022 Perşembe | ||||
6 Mayıs 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
7 Mayıs 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
8 Mayıs 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
9 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||
10 Mayıs 2022 Salı | ||||
11 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||
12 Mayıs 2022 Perşembe | ||||
13 Mayıs 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
14 Mayıs 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
15 Mayıs 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
16 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||
17 Mayıs 2022 Salı | ||||
18 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||
19 Mayıs 2022 Perşembe | ||||
20 Mayıs 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
21 Mayıs 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
22 Mayıs 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
23 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||
24 Mayıs 2022 Salı | ||||
25 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||
26 Mayıs 2022 Perşembe | ||||
27 Mayıs 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
28 Mayıs 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
29 Mayıs 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
30 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||
31 Mayıs 2022 Salı | ||||
HAZİRAN | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış | Bursa Kalkış | B.çekmece Varış |
1 Haziran 2022 Çarşamba | ||||
2 Haziran 2022 Perşembe | ||||
3 Haziran 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
4 Haziran 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
5 Haziran 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
6 Haziran 2022 Pazartesi | ||||
7 Haziran 2022 Salı | ||||
8 Haziran 2022 Çarşamba | ||||
9 Haziran 2022 Perşembe | ||||
10 Haziran 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
11 Haziran 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
12 Haziran 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
13 Haziran 2022 Pazartesi | ||||
14 Haziran 2022 Salı | ||||
15 Haziran 2022 Çarşamba | ||||
16 Haziran 2022 Perşembe | ||||
17 Haziran 2022 Cuma | 17:30 | 19:50 | ||
18 Haziran 2022 Cumartesi | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
19 Haziran 2022 Pazar | 08:00 | 10:20 | 17.00 | 19:20 |
Bursa-Büyükçekmece İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 53 TL, 61 TL, 67 TL olarak değişir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti tarihlere göre 79 TL, 85 TL olarak değişir.