Bursaİstanbul

Kadıköy-Bursa İDO Seferleri

Kadıköy-Bursa İDO Seferleri İDO tarafından devamlı yapılmaktadır. Güncel 2022 Kadıköy-Bursa İDO Sefer saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.

Kadıköy-Bursa İDO Seferleri 2022

2022 Kadıköy-Bursa İDO Seferleri güncel Mart ve Nisan ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Kadıköy-Bursa İDO Seferleri (Kadıköy’den Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG, araçlı vapur bulunmamaktadır

Güzergah: Kabataş- Kadıköy- Yenikapı- Bursa

Kadıköy-Bursa arası İDO seferi 2 Saat 5 Dakika sürmektedir. 

MART KADIKÖY
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
KADIKÖY
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
KADIKÖY
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
KADIKÖY
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
KADIKÖY
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
1 Mart 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
2 Mart 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
3 Mart 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
4 Mart 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:36 20:41 20:15 22:20
5 Mart 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
6 Mart 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
7 Mart 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
8 Mart 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
9 Mart 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
10 Mart 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
11 Mart 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:36 20:41 20:15 22:20
12 Mart 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
13 Mart 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
14 Mart 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
15 Mart 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
16 Mart 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
17 Mart 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
18 Mart 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:36 20:41 20:15 22:20
19 Mart 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
20 Mart 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
21 Mart 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
22 Mart 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
23 Mart 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
24 Mart 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
25 Mart 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:36 20:41 20:15 22:20
26 Mart 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
27 Mart 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
28 Mart 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
29 Mart 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
30 Mart 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
31 Mart 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
NİSAN Y.KAPI
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
Y.KAPI
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
Y.KAPI
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
Y.KAPI
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
Y.KAPI
KALKIŞ
BURSA
VARIŞ
1 Nisan 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:35 20:40 20:15 22:20
2 Nisan 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
3 Nisan 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
4 Nisan 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
5 Nisan 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
6 Nisan 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
7 Nisan 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
8 Nisan 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:35 20:40 20:15 22:20
9 Nisan 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
10 Nisan 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
11 Nisan 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
12 Nisan 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
13 Nisan 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
14 Nisan 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
15 Nisan 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:35 20:40 20:15 22:20
16 Nisan 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
17 Nisan 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
18 Nisan 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
19 Nisan 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
20 Nisan 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
21 Nisan 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
22 Nisan 2022 Cuma 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 18:35 20:40 20:15 22:20
23 Nisan 2022 Cumartesi 09:35 11:40 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
24 Nisan 2022 Pazar 11:50 13:55 14:50 17:25 17:35 19:40 20:35 22:40
25 Nisan 2022 Pazartesi 07:30 09:05 10:00 11:40 12:15 13:55 15:15 17:25
26 Nisan 2022 Salı 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
27 Nisan 2022 Çarşamba 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20
28 Nisan 2022 Perşembe 07:05 09:10 14:50 17:25 17:35 19.40 20:15 22:20

Kadıköy-Bursa İDO Seferleri Fiyatları 2022

1 Kişi Araçsız Fiyatı:

Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 47 TL, 54 TL, 60 TL, 105 TL, 116 TL, 131 TL değişiklik gösterebilir.

Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti 66 TL, 67 TL, 76 TL, 151 TL olarak farklılık göstermektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu