İstanbul
Kadıköy-Yenikapı İDO Seferleri
Kadıköy-Yenikapı İDO Seferleri İDO tarafından devamlı yapılmaktadır. Güncel 2022 Kadıköy-Yenikapı İDO Sefer saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.
Kadıköy-Yenikapı İDO Seferleri 2022
2022 Kadıköy-Yenikapı İDO Seferleri güncel Mart ve Nisan ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Kadıköy-Yenikapı İDO Seferleri (Kadıköy’den Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG, araçlı vapur bulunmamaktadır.
Güzergah: Kabataş- Kadıköy- Yenikapı- Bursa
Kadıköy-Yenikapı arası İDO seferi 1 Saat sürmektedir.
KADIKÖY-YENİKAPI İDO SEFERLERİ | ||||||||||||
MART | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış |
1 Mart 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
2 Mart 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
3 Mart 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
4 Mart 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:36 | 19:01 | 19:00 | 19:30 | ||
5 Mart 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
6 Mart 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||||
7 Mart 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
8 Mart 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
9 Mart 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
10 Mart 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
11 Mart 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:36 | 19:01 | 19:00 | 19:30 | ||
12 Mart 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
13 Mart 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||||
14 Mart 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
15 Mart 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
16 Mart 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
17 Mart 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
18 Mart 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:36 | 19:01 | 19:00 | 19:30 | ||
19 Mart 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
20 Mart 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||||
21 Mart 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
22 Mart 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
23 Mart 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
24 Mart 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
25 Mart 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:36 | 19:01 | 19:00 | 19:30 | ||
26 Mart 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
27 Mart 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||||
28 Mart 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
29 Mart 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
30 Mart 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
31 Mart 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||||
NİSAN | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış | Kadıköy Kalkış | Yenikapı Varış |
1 Nisan 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:36 | 19:01 | 19:00 | 19:30 | ||
2 Nisan 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
3 Nisan 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||
4 Nisan 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
5 Nisan 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
6 Nisan 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
7 Nisan 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
8 Nisan 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:35 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | ||
9 Nisan 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
10 Nisan 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||
11 Nisan 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
12 Nisan 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
13 Nisan 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
14 Nisan 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
15 Nisan 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:35 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | ||
16 Nisan 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
17 Nisan 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||
18 Nisan 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
19 Nisan 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
20 Nisan 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
21 Nisan 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
22 Nisan 2022 Cuma | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 18:35 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | ||
23 Nisan 2022 Cumartesi | 09:35 | 10:00 | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:35 | 21:00 |
24 Nisan 2022 Pazar | 11:50 | 12:15 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20.35 | 21:00 | ||
25 Nisan 2022 Pazartesi | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
26 Nisan 2022 Salı | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
27 Nisan 2022 Çarşamba | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
28 Nisan 2022 Perşembe | 07:05 | 07:30 | 12:00 | 12:30 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 19:30 |
Kadıköy-Yenikapı İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 47 TL, 54 TL, 60 TL, 105 TL, 116 TL, 131 TL değişiklik gösterebilir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti 66 TL, 67 TL, 76 TL, 151 TL olarak farklılık göstermektedir