Bursa-Yenikapı İDO Seferleri 2022
2022 Bursa-Yenikapı İDO Seferleri güncel Şubat, Mart ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Bursa-Yenikapı İDO Seferleri (Bursa’dan Hareket) Hızlı Arabalı Vapur, araçlı feribot bulunmaktadır.
*Kırmızı Yazılı Seferler Araçlı Feribottur.
BURSA – YENİKAPI İDO SEFERLERİ | ||||||||||||||
ŞUBAT | BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
1 Şubat 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
2 Şubat 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
3 Şubat 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
4 Şubat 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
5 Şubat 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
6 Şubat 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
7 Şubat 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
8 Şubat 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
9 Şubat 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
10 Şubat 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
11 Şubat 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
12 Şubat 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
13 Şubat 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
14 Şubat 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
15 Şubat 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
16 Şubat 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
17 Şubat 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
18 Şubat 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
19 Şubat 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
20 Şubat 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
21 Şubat 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
22 Şubat 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
23 Şubat 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
24 Şubat 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
25 Şubat 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
26 Şubat 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
27 Şubat 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
28 Şubat 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
MART | BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
BURSA KALKIŞ |
Y.KAPI VARIŞ |
1 Mart 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
2 Mart 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
3 Mart 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
4 Mart 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
5 Mart 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
6 Mart 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
7 Mart 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
8 Mart 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
9 Mart 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
10 Mart 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
11 Mart 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
12 Mart 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
13 Mart 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
14 Mart 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
15 Mart 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
16 Mart 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
17 Mart 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
18 Mart 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
19 Mart 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
20 Mart 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
21 Mart 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
22 Mart 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
23 Mart 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
24 Mart 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
25 Mart 2022 Cuma | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 14:30 | 16:05 | 16:30 | 18:15 | 19:00 | 20:45 | 20:30 | 22:05 |
26 Mart 2022 Cumartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
27 Mart 2022 Pazar | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 14:25 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | 20:30 | 22:15 | ||
28 Mart 2022 Pazartesi | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
29 Mart 2022 Salı | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
30 Mart 2022 Çarşamba | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 | ||
31 Mart 2022 Perşembe | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 10:55 | 12:00 | 13.45 | 15:30 | 17:15 | 18:00 | 19:35 | 19:30 | 21:15 |
Bursa- Yenikapı İDO Sefer Fiyatları 2022
1 Kişi Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 26 TL, 35 TL, 39 TL olarak değişir
Ekonomik bilet: Tarihlere göre 45 TL, 50 TL olarak değişiklik göstermektedir.
Araç Fiyatı (şoför dahil):
Ekonomik bilet: Araç için ekonomik bilet 148 TL dir.