Kabataş-Bursa İDO Seferleri 2022
2022 Kabataş-Bursa İDO Seferleri güncel Şubat, Mart ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Kabataş-Bursa İDO Seferleri (Kabataş’tan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG araçlı vapur bulunmamaktadır.
Kabataş-Bursa arası İDO seferleri 2 Saat 25 Dakika sürmektedir.
KABATAŞ-BURSA İDO SEFERLERİ | ||||||||
ŞUBAT TARİH | Kabataş Kalkış | Bursa Varış | Kabataş Kalkış | Bursa Varış | Kabataş Kalkış | Bursa Varış | Kabataş Kalkış | Bursa Varış |
1 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
2 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
3 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
4 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
5 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
6 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
7 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
8 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
9 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
10 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
11 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
12 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
13 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
14 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
15 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
16 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
17 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
18 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
19 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
20 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
21 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
22 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
23 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
24 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
25 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
26 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
27 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
28 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
MART TARİH | Kabataş Kalkış | Bursa Varış | Kabataş Kalkış | Bursa Varış | Kabataş Kalkış | Bursa Varış | Kabataş Kalkış | Bursa Varış |
1 Mart 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
2 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
3 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
4 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
5 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
6 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
7 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
8 Mart 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
9 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
10 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
11 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
12 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
13 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
14 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
15 Mart 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
16 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
17 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
18 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
19 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
20 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
21 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
22 Mart 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
23 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
24 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
25 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 18:35 | 21:00 | 19:30 | 21:55 |
26 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
27 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 | ||
28 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
29 Mart 2022 Salı | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
30 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
31 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 11:40 | 11:30 | 13:55 | 17:15 | 19:40 | 19:30 | 21:55 |
Kabataş-Yenikapı İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 37 TL, 44 TL olarak değişir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti tarihlere göre 56 TL, 66 TL, 69 TL, 72 TL, 76 TL olarak değişir.